Индексация размеров Ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда Челябинской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, сельским специалистам.
Согласно проекту Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» коэффициент размера индексации денежных выплат с 1 января 2021 года равен 1,04.
Размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан
с 1 января 2021 года составят:
№
п\п |
Наименование выплаты | Размер на 2020 год, руб. | Размер на 2021 год, руб. |
1 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы ( с телефоном ) | 1 394,00 | 1 450,00 |
2 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы ( без телефона ) | 1 216,00 | 1 265,00 |
3 | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1 648,00 | 1 714,00 |
4 | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий | 1 600,00 | 1 664,00 |
5 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области ( с телефоном ) | 1 216,00 | 1 265,00 |
6 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области ( без телефона ) | 1 039,00 | 1 081,00 |
7 | Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам | 1 455,00 | 1 513,00 |
По вопросам, касающихся предоставления Ежемесячной денежной выплаты, приобретения статуса Ветерана труда можно обратиться в Отдел организации социальной поддержки граждан Управления социальной защиты населения администрации Саткинского муниципального района в рабочее время по телефону 8(35161) 4-00-26.