Об индексации размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей
Согласно проекту Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2023 год» коэффициент размера индексации пособий и компенсаций отдельным категориям граждан, с 1 января 2023 года, составит 1,06
№ | Денежные выплаты семьям с детей | Размеры пособий |
1 | Ежемесячное пособие на ребенка | 352,00 |
2 | На детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов | 528,00 |
3 | На детей – инвалидов, детей одиноких матерей | 704,00 |
4 | На детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем | 16 261,00 |
5 | Ежемесячная денежная выплата по оплате ЖКХ многодетным семьям | 1 492,00 |
6 | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка | 7 070,00 |
7 | Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 14 140,00 |
8 | Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | 14 140,00 |
9 | Областное единовременное пособие при рождении ребенка | 6 360,00 |
10 | Областной материнский (семейный) капитал | 123 302,00 |
Денежные выплаты замещающим семьям | ||
11 | Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (в приемной семье) | 14 140,00 |
12 | Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда | 594,00 |
13 | Вознаграждение за воспитание приёмного ребенка | 7 217,91 |
14 | Единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи) | 36 669,00 |
15 | Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода (приемные семьи) | 389,00 |
16 | Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет | 52 860,00 |
17 | Единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет | 1 218,00 |
18 | Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗы | 5 285,00 |
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан | ||
19 | Ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании договора о приемной семье | 9 764,00 |
С перечнем необходимых документов для оформления мер социальной поддержки гражданам имеющих детей можно ознакомиться на сайте Управления социальной защиты населения администрации Саткинкого муниципального района www.uszn-satka.ru
По всем вопросам, можно обратиться в отдел семьи и назначения детских пособий, по адресу: г. Сатка, ул. Индустриальная, д. 20, телефон: 4-00-60, 5-61-01