Отчет о работе отдела выплат за 2018 год
В течение 2018г. на реализацию публично – нормативных обязательств из бюджетов разного уровня было выделено 414 608 121, 18 рублей, из областного бюджета – 310 921 196, 34 рублей, из федерального бюджета – 96 155 846, 68 рублей, из местного бюджета – 7 531 078, 16 рублей.
Наименование источника дохода | Объем бюджетного финансирования в тыс. руб. | ||
2016г. | 2017г. | 2018 г. | |
Федеральный бюджет | 111034,93 | 110114,90 | 96155,84 |
Областной бюджет | 289262,89 | 310916,51 | 310921,20 |
Местный бюджет | 5754,73 | 6762,28 | 7531,08 |
ИТОГО: | 406052,55 | 427793,70 | 414608,12 |
В 2018 году было сформировано и выплачено пособий, компенсаций и иных денежных выплат на сумму 414 608 121,18 рублей, данные денежные средства были направлены на реализацию мер социальной поддержки 31134 гражданам.
Выплаты в 2018 году.
тыс. рублей
Наименование выплаты | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |
Ежемесячное детское пособие | 5041 | 22039,00 | 5133 | 23400,10 | 4686 | 23111,40 |
Пособие на рождение | 194 | 3380,78 | 146 | 2706,69 | 150 | 2938,89 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 875 | 33872,83 | 749 | 34032,75 | 700 | 32069,75 |
Областное единовременное пособие | 924 | 2773,60 | 723 | 2176,26 | 690 | 2098,70 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3х лет | 12 | 1495,40 | 13 | 1997,04 | 33 | 4433,84 |
Опекунские пособия | 167 | 13832,66 | 158 | 19633,39 | 171 | 18168,03 |
Выплаты приемным семьям | 39 | 11207,44 | 50 | 17270,56 | 55 | 20800,77 |
Субсидии | 6610 | 109746,54 | 6871 | 114538,95 | 6820 | 111628,80 |
Компенсации за ЖКУ, в том числе: |
6371 |
68650,74 |
5986 | 67319,19 |
5760 |
53769,69 |
— федеральным льготникам | 6215 | 63320,15 | 5849 | 62138,74 | 5616 | 49029,87 |
— доп. меры | 17 | 240,80 | 12 | 217,89 | 10 | 147,61 |
— сельские педагоги (пенсионеры) |
139 |
5089,79 |
125 |
4962,56 |
134 |
4592,21 |
Компенсация за кап. ремонт | 1875 | 4431,03 | 1999 | 5954,76 | 2062 | 6105,27 |
ЕДВ многодетным семьям | 335 | 4573,80 | 369 | 5199,60 | 413 | 5802,60 |
ЕДВ отдельным категориям граждан | 9061 | 112649,64 | 8763 | 114471,83 | 8504 | 113097,97 |
Компенсация за услуги связи | 14 | 52,24 | 7 | 29,09 | 6 | 22,82 |
Выплаты компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО | 1 | 2,89 | 1 | 2,76 | 1 | 2,62 |
Ежегодная денежная выплата почетным донорам | 716 | 9028,15 | 736 | 9827,82 | 753 | 10984,31 |
Выплата пособий, компенсаций и иных выплат, гражданам, подвергшихся воздействию радиации | 124 | 1430,13 | 118 | 1406,16 | 110 | 1130,40 |
Выплата пенсии госслужащим за выслугу лет | 47 | 5369,90 | 51 | 6289,95 | 51 | 6920,12 |
Выплата почетным гражданам | 16 | 366,83 | 19 | 472,33 | 20 | 610,96 |
Выплаты на социальное погребение | 153 | 950,00 | 139 | 924,20 | 120 | 728,20 |
Проезд реабилитированных | 18 | 128,17 | 15 | 101,70 | 16 | 156,59 |
Погребение реабилитированных | 26 | 52,78 | 20 | 38,57 | 13 | 26,39 |
Разовые выплаты | 3 | 18,00 | — | — | — | — |
ИТОГО: | 32615 | 406052,55 | 32066 | 427793,70 | 31134 | 414608,12 |
Исполнение бюджета в 2018 году по публично-нормативным обязательствам составило 98,48%.